<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: &#8220;Söhne und Weltmacht&#8221; di Gunnar Heinsohn</title>
	<atom:link href="http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/</link>
	<description>Il sito degli studenti di Filosofia di Catania</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 20:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: È TEMPO DI SCRIVERE &#187; Blog Archive &#187; Demografia e politica</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-784</link>
		<dc:creator>È TEMPO DI SCRIVERE &#187; Blog Archive &#187; Demografia e politica</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-784</guid>
		<description>[...] a leggere la recensione di Antonio Trovato ad un saggio di Gunnar Heinsohn, &#8220;Soehne und Weltmacht&#8221;. Per almeno due motivi vale la pena di leggerla, il libro non è ancora tradotto in italiano e la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a leggere la recensione di Antonio Trovato ad un saggio di Gunnar Heinsohn, &#8220;Soehne und Weltmacht&#8221;. Per almeno due motivi vale la pena di leggerla, il libro non è ancora tradotto in italiano e la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-768</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 11:54:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-768</guid>
		<description>In effetti ho controllato quale è la differenza numerica tra donne e uomini in Cina e ho trovato dei dati discordanti: in diverse occasioni avevo letto che lo squilibrio era grosso modo quello presente negli altri paesi ma semplicemente invertito; ora ho letto invece che negli ultimi anni sembrano essere nati 120 maschi ogni 100 femmine, che credo sarebbe, come tu hai rilevato, un dato significativo. Io comunque rimango ottimista: di recente, soprattutto a livello provinciale, la legislazione in materia di concepimento è stata resa meno rigida e ad ogni modo continuo a vedere in questo squilibrio tra popolazione maschile e femminile la possibilità di una radicale trasformazioen delle strutture sociale in direzione di un&#039;attenuazione dei vincoli patriarcali.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In effetti ho controllato quale è la differenza numerica tra donne e uomini in Cina e ho trovato dei dati discordanti: in diverse occasioni avevo letto che lo squilibrio era grosso modo quello presente negli altri paesi ma semplicemente invertito; ora ho letto invece che negli ultimi anni sembrano essere nati 120 maschi ogni 100 femmine, che credo sarebbe, come tu hai rilevato, un dato significativo. Io comunque rimango ottimista: di recente, soprattutto a livello provinciale, la legislazione in materia di concepimento è stata resa meno rigida e ad ogni modo continuo a vedere in questo squilibrio tra popolazione maschile e femminile la possibilità di una radicale trasformazioen delle strutture sociale in direzione di un&#8217;attenuazione dei vincoli patriarcali.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommy David</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>Tommy David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:23:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-767</guid>
		<description>Il problema è che, a quanto ne so, la prevalenza non è affatto &quot;leggera&quot;, né dev&#039;essere presa &lt;em&gt;alla leggera&lt;/em&gt;.

Ci sono molte fonti di &quot;pericolo sociale&quot;. Per l&#039;Italia una non indifferente mi sembra il crescente numero di disoccupati, specie laureati. Ma questo è un altro discorso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il problema è che, a quanto ne so, la prevalenza non è affatto &#8220;leggera&#8221;, né dev&#8217;essere presa <em>alla leggera</em>.</p>
<p>Ci sono molte fonti di &#8220;pericolo sociale&#8221;. Per l&#8217;Italia una non indifferente mi sembra il crescente numero di disoccupati, specie laureati. Ma questo è un altro discorso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 10:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-766</guid>
		<description>Io non sono un sociologo però credo che quella che in fin dei conti non è altro che una leggera prevalenza dei figli maschi sulle femmine non costituisca un problema molto grave. In fin dei conti nella maggior parte delle altre società si riscontra una leggera prevalenza di figlie femmine sui maschi e ciò non porta particolari problemi. Io non credo che se un uomo non ha chance di avere una moglie sia più facilmente arruolabile per una qualche causa violenta: potrebbero solo cambiare i costumi sociali e forse perfino venir meno in maniera più rapida la struttura patriarcale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Io non sono un sociologo però credo che quella che in fin dei conti non è altro che una leggera prevalenza dei figli maschi sulle femmine non costituisca un problema molto grave. In fin dei conti nella maggior parte delle altre società si riscontra una leggera prevalenza di figlie femmine sui maschi e ciò non porta particolari problemi. Io non credo che se un uomo non ha chance di avere una moglie sia più facilmente arruolabile per una qualche causa violenta: potrebbero solo cambiare i costumi sociali e forse perfino venir meno in maniera più rapida la struttura patriarcale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommy David</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-765</link>
		<dc:creator>Tommy David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-765</guid>
		<description>Infatti citavo la Cina non come esempio di youth bulge, ma come caso di paese con forte squilibrio tra popolazione giovane maschile contro femminile. Mi sembra un problema da non sottovalutare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti citavo la Cina non come esempio di youth bulge, ma come caso di paese con forte squilibrio tra popolazione giovane maschile contro femminile. Mi sembra un problema da non sottovalutare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonio</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-764</link>
		<dc:creator>antonio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 15:16:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-764</guid>
		<description>Tommy David, permettimi di sottolineare che ad ogni modo la Cina non ha niente a che vedere con lo youth bulge e ancora meno lo avrà in futuro: la sua percentuale di bambini sotto i quindici anni è pari al 24%. Forse non ho potuto spiegarlo bene nella recensione per ragioni di spazio, ma la Cina, in base alla tesi di Heinsohn, non costituisce il più serio pericolo per l&#039;Occidente. Essa si sta occidentalizzando soprattutto nel campo economico e probabilmente, se dovessimo attenerci all&#039;evoluzione delle dinamiche demografiche, gli Usa potrebbero tenerla dietro nella corsda al primato nella potenza mondiale ancora per un altro mezzo secolo anche grazie alla propria maggiore vitalità demografica. Quanto alla questione del figlio unico cinese, piuttosto la Cina avrà presto notevoli problemi per la questione del disequilibrio tra popolazione attiva e pensionati, proprio come li avranno i paesi occidentali. Giusto per dilungarmi ancora un po&#039; e fornirvi qualche ulteriore informazione sul testo, sappiate che il paese messo peggio da questo punto di vista ci riguarda da vicino: si tratta della Romania, unica nazione al mondo con più pensionati che lavoratori. Naturalmente una cura per tutto questo ci sarebbe: le politiche di incentivazione al concepimento, oltre che, per i paesi più ricchi, una massiccia immigrazione di giovani del terzo mondo. Per farvi capire le proporzioni del problema, la Germania, vale a dire un paese con un tasso di natalità pressocchè uguale al nostro, avrebbe bisogno di 500000 immigrati all&#039;anno fino al 2050 per compensare la scarsa natalità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tommy David, permettimi di sottolineare che ad ogni modo la Cina non ha niente a che vedere con lo youth bulge e ancora meno lo avrà in futuro: la sua percentuale di bambini sotto i quindici anni è pari al 24%. Forse non ho potuto spiegarlo bene nella recensione per ragioni di spazio, ma la Cina, in base alla tesi di Heinsohn, non costituisce il più serio pericolo per l&#8217;Occidente. Essa si sta occidentalizzando soprattutto nel campo economico e probabilmente, se dovessimo attenerci all&#8217;evoluzione delle dinamiche demografiche, gli Usa potrebbero tenerla dietro nella corsda al primato nella potenza mondiale ancora per un altro mezzo secolo anche grazie alla propria maggiore vitalità demografica. Quanto alla questione del figlio unico cinese, piuttosto la Cina avrà presto notevoli problemi per la questione del disequilibrio tra popolazione attiva e pensionati, proprio come li avranno i paesi occidentali. Giusto per dilungarmi ancora un po&#8217; e fornirvi qualche ulteriore informazione sul testo, sappiate che il paese messo peggio da questo punto di vista ci riguarda da vicino: si tratta della Romania, unica nazione al mondo con più pensionati che lavoratori. Naturalmente una cura per tutto questo ci sarebbe: le politiche di incentivazione al concepimento, oltre che, per i paesi più ricchi, una massiccia immigrazione di giovani del terzo mondo. Per farvi capire le proporzioni del problema, la Germania, vale a dire un paese con un tasso di natalità pressocchè uguale al nostro, avrebbe bisogno di 500000 immigrati all&#8217;anno fino al 2050 per compensare la scarsa natalità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommy David</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>Tommy David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:00:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-763</guid>
		<description>E la conoscenza del tedesco da dove posso scaricarla? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E la conoscenza del tedesco da dove posso scaricarla? <img src='http://www.sitosophia.org/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Triad</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-762</link>
		<dc:creator>Triad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 08:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-762</guid>
		<description>Signori, mi pare assurdo eppure è vero: il libro recensito da Antonio è disponibile online! Basta cliccare su &lt;a href=&quot;http://www.pdf4ebook-verlag.de/ShneundWeltmacht.html#Zweig4&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&quot;Download&quot; qui&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Signori, mi pare assurdo eppure è vero: il libro recensito da Antonio è disponibile online! Basta cliccare su <a href="http://www.pdf4ebook-verlag.de/ShneundWeltmacht.html#Zweig4" rel="nofollow">&#8220;Download&#8221; qui</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Triad</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-761</link>
		<dc:creator>Triad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:49:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-761</guid>
		<description>Mi limito a rilevare che la recensione di Antonio segna un traguardo importante per Sitosophia: la prima recensione di un testo tedesco non (ancora) edito in Italia. Di un testo inglese fu fatta tempo fa da &lt;a href=&quot;http://www.sitosophia.org/tag/sutton-jonathan/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Salvatore Stefanelli&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi limito a rilevare che la recensione di Antonio segna un traguardo importante per Sitosophia: la prima recensione di un testo tedesco non (ancora) edito in Italia. Di un testo inglese fu fatta tempo fa da <a href="http://www.sitosophia.org/tag/sutton-jonathan/" rel="nofollow">Salvatore Stefanelli</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Tommy David</title>
		<link>http://www.sitosophia.org/2008/11/sohne-und-weltmacht-di-gunnar-heinsohn/comment-page-1/#comment-760</link>
		<dc:creator>Tommy David</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 23:00:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sitosophia.org/?p=430#comment-760</guid>
		<description>Link interessante (dalla solita Wikipedia) sullo &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Population_pyramid#Youth_bulge&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;youth bulge&lt;/a&gt;.

(A proposito, ho sempre pensato che la causa di molti mali -- forse di tutti -- sia la sovrappopolazione, ma non avevo mai riflettuto anche sul fattore dell&#039;età dei suoi componenti. Interessante.)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Link interessante (dalla solita Wikipedia) sullo <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Population_pyramid#Youth_bulge" rel="nofollow">youth bulge</a>.</p>
<p>(A proposito, ho sempre pensato che la causa di molti mali &#8212; forse di tutti &#8212; sia la sovrappopolazione, ma non avevo mai riflettuto anche sul fattore dell&#8217;età dei suoi componenti. Interessante.)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
